Цены на лестницы указаны без покраски
Цены на П образные лестницы
Материал | Открытая | Закрытая |
Сосна (сучковая) | 60000 руб. | 65000 руб. |
Сосна (без сучков) | 70000 руб. | 77000 руб. |
Лиственница и сосна (без сучков) | 87000 руб. | 94000 руб. |
Бук и сосна (без сучков) | 95000 руб. | 102000 руб. |
Ясень и сосна (без сучков) | 97000 руб. | 104000 руб. |
Дуб и сосна (без сучков) | 102000 руб. | 109000 руб. |
Лиственница | 165000 руб. | 175000 руб. |
Бук | 185000 руб. | 195000 руб. |
Ясень | 195000 руб. | 205000 руб. |
Дуб | 210000 руб. | 240000 руб. |
Цены на Г образные лестницы
Материал | Открытая | Закрытая |
Сосна (сучковая) | 60000 руб. | 65000 руб. |
Сосна (без сучков) | 70000 руб. | 77000 руб. |
Лиственница и сосна (без сучков) | 87000 руб. | 94000 руб. |
Бук и сосна (без сучков) | 95000 руб. | 102000 руб. |
Ясень и сосна (без сучков) | 97000 руб. | 104000 руб. |
Дуб и сосна (без сучков) | 102000 руб. | 109000 руб. |
Лиственница | 165000 руб. | 175000 руб. |
Бук | 185000 руб. | 195000 руб. |
Ясень | 195000 руб. | 205000 руб. |
Дуб | 210000 руб. | 240000 руб. |
Цены на Прямые лестницы
Материал | Открытая | Закрытая |
Сосна (сучковая) | 55000 руб. | 60000 руб. |
Сосна (без сучков) | 65000 руб. | 70000 руб. |
Лиственница и сосна (без сучков) | 82000 руб. | 87000 руб. |
Бук и сосна (без сучков) | 90000 руб. | 95000 руб. |
Ясень и сосна (без сучков) | 92000 руб. | 97000 руб. |
Дуб и сосна (без сучков) | 97000 руб. | 102000 руб. |
Лиственница | 160000 руб. | 170000 руб. |
Бук | 180000 руб. | 195000 руб. |
Ясень | 190000 руб. | 200000 руб. |
Дуб | 210000 руб. | 230000 руб. |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена |
Лакировка | 30000 руб. |
Лакировка и покраска | 40000 руб. |
Рассчет проекта лестницы | Уточняйте у оператора |